Таблица размеров

Женские изделия

Женские трусы
размер обхват талии (см) обхват бедер (см)
92 66 92
96 70 96
100 74 100
104 78 104
108 82 108
112 86 112
116 90 116
120 94 120
Джемпера, футболки, рубашки, халаты, майки, топы, платья, брюки, шорты, лосины, капри
размер обхват груди (см) обхват талии (см) обхват бедер (см) длина рукава (см)
42 84 66 92 59/61
44 88 70 96 60/62
46 92 74 100 60/62
48 96 78 104 61/63
50 100 82 108 61/63
52 104 86 112 61/63
54 108 90 116 61/63
56 112 94 120 61/63
Бюстгалтера, топы с застежкой
размер 70 75 80 85 90 95
обхват под грудью 68-72 73-77 78-82 83-87 88-92 93-97
обхват груди
A 82-84 87-89 92-94 97-99 102-104 107-109
B 84-86 89-91 94-96 99-101 104-106 109-111
C 86-88 91-93 96-98 101-103 106-108 111-113
D 88-90 93-95 98-100 103-105 108-110 113-115
E 90-92 95-97 100-102 105-107 110-112 115-117
F 92-94 97-99 102-104 107-109 112-114 117-119
G 94-96 99-101 104-106 109-111 114-116 119-121

Мужские изделия

Джемпера, футболки, рубашки, халаты, куртки, брюки, шорты, трусы, боксеры
размер обхват груди (см) обхват талии (см) обхват бедер (см) длина рукава (см) окружность шеи (см)
46 92 76 96 60 40
48 96 82 100 61 41
50 100 88 104 62 42
52 104 94 108 63 43
54 108 100 112 64 44
56 112 106 116 65 45
58 116 112 120 66 46
60 120 118 124 67 47
ООО «Альпалазон»
Россия Барнаул,
Павловский тракт, 86, офис 7
тел.: 8 800 222 2389